Av tolv miljömål för Levande skogar har inget försämrats och åtta förbättrats!
Utvecklingen av miljöindikatorer för miljökvalitetsmålen har sammanställts på http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Alla-indikatorer/ .På sidan välj ”Levande skogar”. Klicka sök. Klicka på respektive indikator för att se utvecklingen
Utvecklingen av de 12 miljömål som tas upp för ”Levande skogar”:
Indikator | Utveckling |
Gammal skog | Ökat med tiotals procent sedan 2000 |
Hård död ved | Ökat med cirka femtio procent sedan 2000 |
Häckande fåglar i skogen | Oförändrad |
Skador på forn- och kulturlämningar | Trend kan inte utläsas |
Naturreservat | Kraftig och pågående ökning |
Biotopskyddsområden | Kraftig och pågående ökning |
Naturvårdsavtal | Kraftig och pågående ökning |
Äldre lövrik skog | Ingen klar förändring |
Försurad skogsmark | Ingen klar förändring |
Myrskyddsplanens genomförande | Utvecklas positivt |
Nedfall av kväve | Minskat |
Nedfall av svavel | Minskat starkt |
Av tolv kriterier har inget försämrats och åtta förbättrats. En klar positiv trend för ”Levande skogar”